Со скидкой для частного строительства. Цена указана за 1м3 ,цена без учета доставки.
Бетонная смесь тяжелого бетона ГОСТ 7473-2010
| Наименование товара | Летний | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БСТ В7,5П3 F50 W2 (М100 о.к.10-15) | 6000 | |||||
| БСТ В12,5П3 F75 W2(М150 о.к.10-15) | 6300 | |||||
| БСТ В15П3 F100 W2(М200 о.к.10-15) | 6500 | |||||
| БСТ В20П3 F150 W4(М250 о.к.10-15) | 6900 | |||||
| БСТ В22,5П3 F150 W4(М300 о.к.10-15) | 7200 | |||||
| БСТ В25П3 F200 W6 (М350 о.к.10-15) | 7500 | |||||
| БСТ В30П3 F200 W8 (М400 о.к.10-15) | 7900 | |||||
| БСТ В7,5П4 F50 W2 (М100 о.к.16-20) | 6100 | |||||
| БСТ В12,5П4 F75 W2 (М150 о.к.16-20) | 6500 | |||||
| БСТ В15П4 F100 W2 (М200 о.к.16-20) | 6700 | |||||
| БСТ В20П4 F150 W4 (М250 о.к.16-20) | 7100 | |||||
| БСТ В22,5П4 F200 W6 (М300 о.к.16-20) | 7400 | |||||
| БСТ В25П4 F200 W6 (М350 о.к.16-20) | 7700 | |||||
| БСТ В30П4 F200 W8 (М400 о.к.16-20) | 8150 |
Бетонная смесь мелкозернистого бетона (пескобетон) ГОСТ 7473-2010
| Наименование товара | Летний | -5 | -10 | -15 | -20 |
|---|---|---|---|---|---|
| М100 Пк4 (на стяжку) | 6000 | ||||
| М150 Пк4 (на стяжку) | 7000 | ||||
| М200 Пк4 (на стяжку) | 7800 | ||||
| М250 Пк4 (на стяжку) | 8000 |
Растворная смесь ГОСТ 28013-98
| Наименование товара | Летний | -5 | -10 | -15 | -20 |
|---|---|---|---|---|---|
| М 4 Пк3 (известковый штукатурный) | |||||
| М 10 Пк3 (известковый штукатурный) | |||||
| М 25 Пк3 (известковый штукатурный) | |||||
| М50 Пк3 (кладочный) | |||||
| М 75 Пк3 (кладочный) | |||||
| М 100 Пк3 (кладочный) |
Бетонная смесь для организаций ,включая ндс*.( цены для производственной площадки в Первомайском районе,ул.2-я Складская,2. ) ***Уточняется у менеджера в зависимости от производственной площадки отгрузки и количества.
| Класс (марка) | Осадка конуса, см | Летний | -5 С | -10 С | -15 С | -20 С | -25 С | |
| В7,5 (М100) П4 | 10-15 | 6300 | | |||||
| В10 (М150) П4 | 10-15 | 6700 | ||||||
| В12,5(М150)П4 |
10-15 | 6850 | ||||||
| В15 (М200) П4 | 10-15 | 7100 | | |||||
| В20 (М250) П4 | 10-15 | 7500 | ||||||
| В22,5(М300)П4 | 10-15 | 7750 | ||||||
| В25 (М350)П4(28,5) | 10-15 | 8000 | | |||||
Доставка в черте города миксером 5м3 ориентировочно 5000 р ,доставка в отдаленные районы обговаривается с менеджером,время на разгрузку миксера включенное в стоимость доставки 40мин.